El sorteo ha deparado los siguientes enfrentamientos:
| Equipos | Día | Hora | Polideportivo | |
|---|---|---|---|---|
| Isover, F.S. | Humanes, F.S. | 11 | 17,30 | San José |
| Estrudefer, F.S. | Azulejos Brihuega, F.S. | 11 | 10,00 | David Santamaría |
| Pozo de Almoguera, F.S. | Avícola Barco/Fontanar, F.S. | 10 | 16,00 | San José |
| Yunquera PLG, F.S. | Miralrío, F.S. | 10 | 16,00 | David Santamaría |
| C.D. Horche “C” | Sepicat/Sepiolsa, F.S. | 11 | 16,15 | Multiusos Dcha |
| C.D. Horche “B” | Mayeste/Fuentenovilla, F.S. | 10 | 20,00 | David Santamaría |
| Quixote Alkarria, F.S. | Podegu, F.S. | 11 | 17,30 | Multiusos Dcha |
| C. Molina/El Duende, F.S. | Cerveceria La Cotilla, F.S. | 10 | 17,15 | San José |
| C.D. Chiloeches, F.S. “B” | Marchamalo/Intecno/Cial. Plaza, F.S. | 10 | 18,30 | San José |
| Álvarez Hortas, F.S. | C.D. Horche “A” | 11 | 20,00 | Multiusos Dcha |
| El Parador, F.S. | Anvi Alovera, F.S. | 11 | 18,45 | Multiusos Dcha |
| Torija, F. S “A” | Marpo, F.S./Azuqueca | 11 | 16,15 | San José |
| Hispafer, F.S. | Distribución Huevos López Gutiérrez/Pioz | 11 | 18,45 | San José |
| Montarrón, F.S. | F.S. Alovera,/Detectives Almirantes | 11 | 20,00 | San José |
| Caspueñas, F.S. | Caya Goyo/F.S. Pozo de Guadalajara “A” | 11 | 20,00 | David Santamaría |
| Pastrana, F.S. | F.S. Cogolludo | 11 | 16,15 | David Santamaría |
No hay comentarios:
Publicar un comentario