Estos son los resultados que se han dado en esta Jornada 10 del Grupo II en Primera División. Los Barrileros FS descansaban.
5    Humanes, F.S.    Podegu, F.S.    0
7    Bumerang/Euroalcarria, F.S.    Avícola Barco/ Fontanar, F.S.    3
2    F.S. Cogolludo    P. Galvez/Caspueñas, F.S.    4
4    Miralrío, F.S.    C.D. Horche “C”    3
SR    Mayeste/Fuentenovilla, F.S.    Cabanillas, F.S. “A”    SR
---    Descansa    Los Barrileros, F.S.    ---
lunes, 16 de enero de 2012
lunes, 9 de enero de 2012
Resultados 1/4 Copa Diputación
| 3-4p | Pastrana, F.S. | Horche, F.S. “B” | 3-3p | 
| 1 | Hispafer, F.S. | Sepiolsa, F.S. | 2 | 
| 2 | Quixote Alkarria, F.S. | Anvi Big Mat/Alovera, F.S. | 9 | 
| 10 | Casa Goyo/Pozo de Guadalajara, F.S. ”A” | Avícola Barco/Fontanar, F.S. | 4 | 
domingo, 8 de enero de 2012
Cruces 1/4 Copa Diputación
| Pastrana, F.S. | Horche, F.S. “B” | ||
| Hispafer, F.S. | Sepiolsa, F.S. | ||
| Quixote Alkarria, F.S. | Anvi Big Mat/Alovera, F.S. | ||
| Casa Goyo/Pozo de Guadalajara, F.S. ”A” | Avícola Barco/Fontanar, F.S. | 
Resultados 1/8 Copa Diputación
| 4-3p | Avícola Barco/Fontanar, F.S. | Az. y Pav. Brihuega, F.S. | 4-2p | 
| 3-2p | Casa Goyo/Pozo de Guadalajara, FS”A” | Horche, F.S. “A” | 3-1p | 
| 8 | Hispafer, F.S. | Torija, F.S. “A” | 7 | 
| 5 | Isover, F.S. | Anvi Big Mat/Alovera, F.S. | 12 | 
| 5 | Montarrón, F.S. | Quixote Alkarria, F.S: | 7 | 
| 3-3p | Horche, F.S. “B” | Miralrio, F.S. | 3-2p | 
| 6 | Sepiolsa, F.S. | Marchamalo/Intecno/Comercial Plaza | 2 | 
| 5 | Pastrana, F.S. | Cervecería La Cotilla, F.S. | 3 | 
jueves, 5 de enero de 2012
Cruces 1/8 Copa Diputación
| Avícola Barco/Fontanar, F.S. | Az. y Pav. Brihuega, F.S. | 7 | 20,00 | San José | 
| Casa Goyo/Pozo de Guadalajara, FS”A” | Horche, F.S. “A” | 7 | 18,45 | Multiusos | 
| Hispafer, F.S. | Torija, F.S. “A” | 7 | 16,15 | Multiusos | 
| Isover, F.S. | Anvi Big Mat/Alovera, F.S. | 7 | 18,45 | San José | 
| Montarrón, F.S. | Quixote Alkarria, F.S. | 7 | 20,00 | Multiusos | 
| Horche, F.S. “B” | Miralrio, F.S. | 7 | 16,15 | San José | 
| Sepiolsa, F.S. | Marchamalo/Intecno/Comercial Plaza | 7 | 17,30 | Multiusos | 
| Pastrana, F.S. | Cervecería La Cotilla, F.S. | 7 | 17,30 | San José | 
domingo, 1 de enero de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
