El Sábado a las 19,00 en el polideportivo Brianda de Guadalajara contra el Cerrajeria Dibal , equipo que ha quedado octavo en el grupo I de Primera División con 28 puntos; ganando 9 partidos, empatando 2 y perdiendo 13 y con un bagaje de 112 goles a favor y 127 en contra. En la anterior ronda ganaron 8-1 al Bar Las Lomas de Segunda División (antiguo conocido copero de los de David Meco en la pasada edición del torneo del KO).
Adjunto el resto de emparejamientos y horarios de la Segunda Fase:
EQUIPO A | EQUIPO B | Día/Hora | CAMPO | |||
1 | Pastrana, F.S. | C.D. Horche “A” | 5 14,00 | Polideportivo Brianda | ||
2 | A.E.H. Driebes, F.S. | Leca & Prinaya ./Marchamalo “A”,F.S. | 5 17,45 | Polideportivo San José | ||
3 | Recuperaciones Alcarreñas/Ecoav, F.S. | Comercial Plaza/Marchamalo, F.S. | 5 16,30 | Polideportivo San José | ||
4 | Cervecería La Pinta, F.S.. | CFS Azuqueca/Navarrosa | 5 20,15 | Polideportivo San José | ||
5 | Atanzón, F.S. | Eurogestión/Al. Castilla, F.S. | 5 19,00 | Polideportivo San José | ||
6 | Los Barrileros, F.S. | Cerrajería Dibal, F.S. | 5 19,00 | Polideportivo Brianda | ||
7 | C.D. Horche “B” | PLG Yunquera, F.S. “A” | 5 17,45 | Polideportivo Brianda | ||
8 | Bar Garden, F.S. | Rock&Beer/Joy. Payá/V. Sigüenza, F.S. | 5 15,15 | Polideportivo Brianda | ||
9 | Ablanque, F.S. | PLG Yunquera, F.S. “B” | 5 15,15 | Polideportivo San José | ||
10 | Const. Cuadrado Duque/Iriépal, F.S. “A” | Servifiltro/Trijueque, F.S. | 5 21,30 | Polideportivo San José | ||
11 | Cogolludo, F.S. | Heras de Ayuso, F.S. | 5 18,15 | Polideportivo Cabanillas | ||
12 | Ayto de Fontanar, F.S. | Humanes, F.S. | 5 16,30 | Polideportivo Brianda | ||
13 | Viejas Glorias, F.S. | Lupiana, F.S.. | 5 15,15 | Polideportivo San José | ||
14 | Sepiolsa/Azuqueca, F.S. | Miralrío, F.S. | 5 17,00 | Polideportivo Cabanillas | ||
15 | Chiloeches, F.S. “A” | Az. y Pvtos. Brihuega, F.S. | 3 21,00 | Polideportivo San José | ||
16 | Anvi Big Mat/Alovera, F.S. | Cafeteria Bar Reyes, F.S. | 5 16,00 | Polideportivo Cabanillas |
-Si los yunqueranos consiguiesen superar esta fase, jugarían de nuevo el Domingo la eliminatoria de octavos de final, a las 12 de la mañana en el polideportivo San Jose, contra el vencedor del Atanzon FS - Eurogestión/Aluminios Castilla.
<El Atanzon FS concluyó la temporada en el puesto número 10 de División de Plata luchando hasta el último partido por evitar la promoción de descenso. Sus datos; 23 puntos, ganando 6 partidos, empatando 5 y perdiendo 13. Con 71 goles a favor y 95 en contra. El Atanzón se deshizo en la anterior fase del Serigrafïas Pamaen de Primera División por 4-2.
<El Eurogestión/Aluminios Castilla finalizó la temporada en el sexto puesto del grupo I de Primera División, ganando 10 partidos, perdiendo 7 y empatando otros 7. Con 91 goles a favor y 92 en contra. En la primera fase derroto por 4 goles a 3 al Ferretería L. Alfonso/Bar Río, F.S. de Segunda División.
Adjunto los cruces de Octavos de final del Domingo a expensas de los equipos que se clasifiquen el día anterior.
EQUIPO A | EQUIPO B | Día/Hora | CAMPO | |||
A | Ganador partido 4 | Ganador partido 3 | 6 18,15 | Polideportivo San José | ||
B | Ganador partido 14 | Ganador partido 12 | 6 19,30 | Polideportivo San José | ||
C | Ganador partido 9 | Ganador partido 2 | 6 13,15 | Polideportivo San José | ||
D | Ganador partido 7 | Ganador partido 10 | 6 14,30 | Polideportivo San José | ||
E | Ganador partido 15 | Ganador partido 8 | 6 17,00 | Polideportivo San José | ||
F | Ganador partido 13 | Ganador partido 1 | 6 20,45 | Polideportivo San José | ||
G | Ganador partido 5 | Ganador partido 6 | 6 12,00 | Polideportivo San José | ||
H | Ganador partido 11 | Ganador partido 16 | 6 15,45 | Polideportivo San José |
EL SUEÑO DE LA COPA SIGUE VIVO, ADELANTE BARRILEROS A POR EL DOBLETE ESTE FINDE !!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario